Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se han encontrado un total de 16674 registro(s) en 834 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 61-80.

Item ID Name Type ▲ SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK ▲ Defense ▲ Range Slots Refineable For Sale ▲ Custom
13208 Sow Bug Ammo Bullet Ammo 0 0 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13207 Surplus Freezing Sphere Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13206 Surplus Blind Sphere Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13205 Surplus Poison Sphere Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13204 Surplus Lightning Sphere Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13203 Surplus Flare Sphere Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13202 Surplus Bloody Shell Ammo Bullet Ammo 30 15 0.2 30 0 0 0 0 No No No
13200 Bullet Ammo Bullet Ammo 1 0 0.1 25 0 0 0 0 No No No
13212 Slug Ammunition H Ammo Bullet Ammo 750 375 75 30 0 0 0 0 No No No
13214 Slug Ammunition XH Ammo Bullet Ammo 1,200 600 120 30 0 0 0 0 No No No
13215 Armor-Piercing Bullet Ammo Bullet Ammo 15 7 0.1 50 0 0 0 0 No No No
13225 Poison Sphere Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13224 Lightning Sphere Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13223 Flare Sphere Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 0 No No No
13222 Bloody Shell Ammo Bullet Ammo 10 5 0.1 30 0 0 0 0 No No No
13221 Silver Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 15 0 0 0 0 No No No
13220 Purifying Bullet Ammo Bullet Ammo 10 5 0.1 40 0 0 0 0 No No No
13219 Magic Stone Bullet Ammo Bullet Ammo 10 5 0.1 40 0 0 0 0 No No No
13218 Lightning Bullet Ammo Bullet Ammo 10 5 0.1 40 0 0 0 0 No No No
13217 Freezing Bullet Ammo Bullet Ammo 10 5 0.1 40 0 0 0 0 No No No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next