Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se han encontrado un total de 16674 registro(s) en 834 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 161-180.

Item ID Name Type SubType ▼ Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense ▲ Range ▲ Slots Refineable For Sale Custom
1608 Staff Weapon Staff Main Hand 9,500 4,750 40 40 70 0 1 3 Yes No No
2021 Ganbantein Weapon Staff Main Hand 0 0 200 100 320 0 1 0 Yes No No
1600 Rod of Vicious Mind Weapon Staff Main Hand 20 10 60 60 120 0 1 1 Yes No No
1638 Staff Of Healing Weapon Staff Main Hand 20 10 0 10 125 0 1 0 Yes No No
1601 Rod Weapon Staff Main Hand 50 25 40 15 30 0 1 3 Yes No No
1602 Rod Weapon Staff Main Hand 50 25 40 15 30 0 1 4 Yes No No
1603 Rod Weapon Staff Main Hand 50 25 40 15 30 0 1 0 Yes No No
1604 Wand Weapon Staff Main Hand 2,500 1,250 40 25 45 0 1 2 Yes No No
1605 Wand Weapon Staff Main Hand 2,500 1,250 40 25 45 0 1 3 Yes No No
1606 Wand Weapon Staff Main Hand 2,500 1,250 40 25 45 0 1 0 Yes No No
1607 Staff Weapon Staff Main Hand 9,500 4,750 40 40 70 0 1 2 Yes No No
1621 Hypnotist's Staff Weapon Staff Main Hand 43,000 21,500 50 70 120 0 1 1 Yes No No
1622 Hypnotist's Staff Weapon Staff Main Hand 20 10 50 70 120 0 1 2 Yes No No
1623 Mighty Staff Weapon Staff Main Hand 1 0 0 165 120 0 1 0 No No No
1635 Speedy Recovery Wand Weapon Staff Main Hand 20 10 0 70 125 0 1 0 Yes No No
1636 Thorn Staff of Darkness Weapon Staff Main Hand 20 10 70 60 160 0 1 0 Yes No No
1637 Eraser Weapon Staff Main Hand 20 10 50 80 170 0 1 0 Yes No No
1639 Novice Rod Weapon Staff Main Hand 0 0 0 15 32 0 1 3 No No No
1640 Glorious Arc Wand Weapon Staff Main Hand 20 10 0 70 135 0 1 0 Yes No No
1641 Glorious Cure Wand Weapon Staff Main Hand 20 10 0 70 135 0 1 0 Yes No No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next